product-ban

产品

降压芯片
*点击产品型号了解更多详情,shift+滚轮可横向滑动选型表
Product Number
Package
VIN(Min)
Vin(Max)
Iout
Switch
Frequency
Working mode
VFB
ASYN/SYN
Control Mode
SS
Rdson(HS)
Rdson(LS)
Power
Good Function
OCP
CC/CV
Line
loss compensation
input OVP
protocol
文件下载
DP31200AST SOT23-5 2.5 5.5 1 1500 PSM 0.6 Syn COT Internal 200 150 N Internal N N Y N
DP31200FAST SOT23-5 2.5 5.5 1 1500 FCCM 0.6 Syn COT Internal 200 150 N Internal N N Y N
DP31205AST DFN3*3-10 2.5 5.5 5 1200 PSM 0.6 Syn COT Internal 52 37 Y Internal N N Y N
DP31212HFIST DFN6-1.6*1.6 4.5 17 2 1200 FCCM 0.6 Syn COT Internal 83 43 N Internal N N Y N
DP31212HIST DFN6-1.6*1.6 4.5 17 2 1200 PSM 0.6 Syn COT Internal 83 43 N Internal N N Y N
DP31212FKST DFN6-1.6*1.6 4.5 17 2 750 FCCM 0.6 Syn COT Internal 83 43 N Internal N N Y N
DP31212KST DFN6-1.6*1.6 4.5 17 2 750 PSM 0.6 Syn COT Internal 83 43 N Internal N N Y N
DP31213SST SOT23-6 4.5 17 3 600 PSM 0.6 Syn COT Internal 60 35 N Internal N N Y N
DP31213FSST SOT23-6 4.5 17 3 600 FCCM 0.6 Syn COT Internal 60 35 N Internal N N Y N
DP31213HFSST SOT23-6 4.5 17 3 1200 FCCM 0.6 Syn COT Internal 60 35 N Internal N N Y N
DP31213TST SOT23-6 4.5 17 3 600 PSM 0.765 Syn COT Internal 60 35 N Internal N N Y N
DP31213FTST SOT23-6 4.5 17 3 600 FCCM 0.765 Syn COT Internal 60 35 N Internal N N Y N
DP31213HFTST SOT23-6 4.5 17 3 1200 FCCM 0.765 Syn COT Internal 60 35 N Internal N N Y N
DP31213MST SOT23-6 4.5 17 3 600 PSM 0.8 Syn COT Internal 60 35 N Internal N N Y N
DP31213FMST SOT23-6 4.5 17 3 600 FCCM 0.8 Syn COT Internal 60 35 N Internal N N Y N
DP31213HFMST SOT23-6 4.5 17 3 1200 FCCM 0.8 Syn COT Internal 60 35 N Internal N N Y N
DP31213DST DFN6-1.6*1.6 4.5 17 3 600 PSM 0.8 Syn COT Internal 83 43 N Internal N N Y N
DP31213FDST DFN6-1.6*1.6 4.5 17 3 600 FCCM 0.8 Syn COT Internal 83 43 N Internal N N Y N
DP31213IST DFN6-1.6*1.6 4.5 17 3 600 PSM 0.6 Syn COT Internal 83 43 N Internal N N Y N
DP31213FIST DFN6-1.6*1.6 4.5 17 3 600 FCCM 0.6 Syn COT Internal 83 43 N Internal N N Y N

扫码关注