| Product Number |
Package |
V[(BR)CES] (V) |
IC(A)100℃ |
Vth (V) |
VCE(SAT) 25℃ Typ(V) |
VCE[(SAT)] 25℃ Max(V) |
文件下载 |
| DP30N65PBDQI | TO-220 | 650 | 30 | 5.7 | 1.7 | 2.2 |
|
| DP40N65PBDSI3 | TO-220 | 650 | 40 | 5 | 1.7 | 2.2 |
|
| DP40N65KBDSI2 | TO-247-3 | 650 | 40 | 5 | 1.7 | 2.2 |
|
| DP40N65KBDSI3 | TO-247-3 | 650 | 40 | 5 | 1.7 | 2.2 |
|
| DP50N65KBDSI2 | TO-247-3 | 650 | 50 | 4.5 | 1.6 | 2 |
|
| DP60N65JBDSI2 | TO-247-4 | 650 | 60 | 4.8 | 1.65 | 2.1 |
|
| DP75N65JBDSI2 | TO-247-4 | 650 | 75 | 4.8 | 1.65 | 2 |
|
| DP75N65KBDSI2 | TO-247-3 | 650 | 75 | 4.8 | 1.65 | 2 |
|
| DP75N65KBDSI3 | TO-247-3 | 650 | 75 | 5.2 | 1.8 | 2.3 |
|
| DP15N135KBRSI2 | TO-247-3 | 1350 | 15 | 6 | 1.75 | 1.95 |
|
| DP20N135KBRSI2 | TO-247-3 | 1350 | 20 | 6 | 1.75 | 1.95 |
|
| DP25N135KBRSI2 | TO-247-3 | 1350 | 25 | 6 | 1.75 | 1.95 |
|
| DP30N135KBRSI2 | TO-247-3 | 1350 | 30 | 6.18 | 1.65 | 1.95 |
|
| DP05N65DBDQ1 | TO-252 | 650 | 5 | 5.7 | 1.7 | 2.2 |
|
| DP10N65DBDSI | TO-252 | 650 | 10 | 4.8 | 1.5 | 1.8 |
|
| DP10N65BBDSI | TO-263 | 650 | 10 | 4.8 | 1.5 | 1.8 |
|
| DP10N65ABDSI | TO-220F | 650 | 10 | 4.8 | 1.5 | 1.8 |
|
| DP15N65KBDQI | TO-247-3 | 650 | 15 | 5.7 | 1.7 | 2.2 |
|
| DP20N65PBDQ | TO-220 | 650 | 20 | 5.7 | 1.7 | 2.2 |
|
| DP30N65ABDQI | TO-220F | 650 | 30 | 5.7 | 1.7 | 2.2 |
|
扫码关注